<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondos de Inversión &#187; Banco Santander</title>
	<atom:link href="http://www.fondosdeinversion.com.es/category/banco-santander/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondosdeinversion.com.es</link>
	<description>Blog sobre fondos de inversión y otros producos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2010 17:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fondo Santander Mixto Renta Fija 90/10</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/fondo-santander-mixto-renta-fija-9010/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/fondo-santander-mixto-renta-fija-9010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 09:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo producto financiero de escaso riesgo, fondo de inversión de Renta Fija Mixta de Banco Santander que invierte el 90% de su patrimonio en Renta Fija y el 10% restante en Renta Variable.
La parte que invierte en renta fija estará compuesta por valores de renta fija de emisores públicos como bonos del Estado, aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo producto financiero de escaso riesgo, f<strong>ondo de inversión de Renta Fija Mixta de Banco Santander que invierte el 90% de su patrimonio en Renta Fija y el 10% restante en Renta Variable</strong>.</p>
<p>La parte que invierte en renta fija estará compuesta por valores de renta fija de emisores públicos como bonos del Estado, aunque también el fondo puede adquirir emisiones privadas como pagares de empresas. Mientras que la renta variable esta compuesta por acciones de las principales compañías de la zona euro. El fondo Santander Mixto Renta Fija 90/10 toma como referenacia el una combinación de los índices Merrill Lynch Euro Gobiernos y el Dow Jones EuroStoxx 50.</p>
<p>La duración media de la cartera es de 2 años, y en cuanto a las rentabilidades acumuladas obtenidas son las siguientes:</p>
<p>A 3 años: 8,69%<br />
A 1 año: 4,77%<br />
A 6 meses: 2,67%<br />
A 3 meses: 0,31%</p>
<p>Posee una comisión de gestión del 1,5% y de depósito del 0,10%. Alternativa al <a href="http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-renta-fija-corporativa-fondo-de-inversion-en-espana/">Santander Renta Fija Corporativa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/fondo-santander-mixto-renta-fija-9010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander Renta Fija Corporativa, fondo de inversión en España</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-renta-fija-corporativa-fondo-de-inversion-en-espana/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-renta-fija-corporativa-fondo-de-inversion-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos Renta Fija Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[El fondo de inversión Santander Renta Fija Corporativa es sin duda uno de los productos estrella de inversión colectiva de más éxito en España. Logró captar unos 511 millones de euros en este año 2009. Se trata de un fondo que invierte en su mayoría en renta fija privada, y una pequeña porción en renta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>fondo de inversión Santander Renta Fija Corporativa</strong> es sin duda uno de los productos estrella de inversión colectiva de más éxito en España. Logró captar unos 511 millones de euros en este año 2009. Se trata de un fondo que invierte en su mayoría en renta fija privada, y una pequeña porción en renta fija publica, con un horizonte de vencimiento de sus activos no superior a 2015. Los <strong>fondos que invierten en renta fija de empresas</strong> suponen un mayor riesgo que los que hacen más inversión en la deuda pública.</p>
<p>En cuanto a la rentabilidad, el <strong>Santander Renta Fija Corporativa</strong> lleva acumulada desde su inicio el 8,98%, siendo la misma a seis meses del 4,43%. Requiere una inversión mínima de 10.000 euros. Este fondo de inversión posee una comisión fija del 0,92% y otra de depósito de 0,08%, a las que hay que añadir una variable de 9% sobre resultados positivos anuales del fondo, y un 3% por ciento de comisión de reembolso por permanencias inferiores a 90 días.</p>
<p>Más información en la <a href="https://www.bancosantander.es/cssa/Satellite?cid=1157698893596&#038;pagename=SantanderComercial/ProductGroups/SAN_ContenedorGeneral">página del banco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-renta-fija-corporativa-fondo-de-inversion-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo Santander Europa 90 de Garantía parcial del Banco Santander</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/fondo-santander-europa-90-de-garantia-parcial-del-banco-santander/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/fondo-santander-europa-90-de-garantia-parcial-del-banco-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de Santander amplia su oferta de fondos de inversión con un nuevo fondo que acaba de registrar en la CNMV el Fondo Santander Europa 90. Se trata de un fondo de garantía parcial que garantiza al vencimiento limitar la pérdida del valor liquidativo del fondo al 10% del valor liquidativo inicial. El rendimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Banco de Santander amplia su oferta de fondos de inversión </strong>con un nuevo fondo que acaba de registrar en la CNMV el Fondo Santander Europa 90. Se trata de un fondo de garantía parcial que garantiza al vencimiento limitar la pérdida del valor liquidativo del fondo al 10% del valor liquidativo inicial. El rendimiento a obtener del fondo está referenciado al valor del índice EuroStoxx 50 entre el 15 de diciembre de 2009 y el 20 de noviembre del 2012.</p>
<p>Comisión de gestión = 1,6% del patrimonio<br />
Comisión de depósito= 0,1% del patrimonio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/fondo-santander-europa-90-de-garantia-parcial-del-banco-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
