<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondos de Inversión &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.fondosdeinversion.com.es/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondosdeinversion.com.es</link>
	<description>Blog sobre fondos de inversión y otros producos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2010 17:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los fondos de inversión renta variable de países emergentes, los mejores de 2009</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/los-fondos-de-inversion-renta-variable-de-paises-emergentes-los-mejores-de-2009/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/los-fondos-de-inversion-renta-variable-de-paises-emergentes-los-mejores-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acción FTSE Latibex Brasil ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Los fondos de inversión de renta variable internacional emergentes han mostrado este año el mejor comportamiento de todo el universo de fondos, con un incremento patrimonial del 129,76 por ciento y rendimientos positivos del 68,68 por ciento, según los datos facilitados por VDOS Stochastics. Esta es la principal conclusión que resumió para EFE la directora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>fondos de inversión de renta variable internacional emergentes</strong> han mostrado este año el mejor comportamiento de todo el universo de fondos, con un incremento patrimonial del 129,76 por ciento y rendimientos positivos del 68,68 por ciento, según los datos facilitados por VDOS Stochastics. Esta es la principal conclusión que resumió para EFE la directora de Análisis de esta compañía -dedicada al suministro de información de productos de ahorro e inversión-, Paula Mercado, con los datos actualizados hasta el 18 de diciembre.</p>
<p>No obstante, la fortaleza de este tipo de fondos no ha impedido que el patrimonio total de los fondos de inversión nacionales se redujera el 2,30 por ciento desde comienzos de año, según Paula Mercado. La analista estimó en 170.166 millones de euros el patrimonio total gestionado hasta el 18 de diciembre, lo que supone un descenso de 4.040 millones.</p>
<p>Paula Mercado destacó también el significativo retroceso de los fondos monetarios, cuyo patrimonio se redujo el 30,48 por ciento, seguidos de los de renta variable internacional de Japón, con un recorte patrimonial del 13,66 por ciento.</p>
<p>Asimismo, la directora de análisis destacó la distancia que media entre la rentabilidad de los fondos de renta variable internacional emergentes (68,68 por ciento) y la siguiente categoría más rentable, los de renta variable de la zona del euro, que ofrecieron a sus partícipes rendimientos del 29,18 por ciento.</p>
<p>De entre todos, el Acción FTSE Latibex Brasil ETF ha conseguida para sus partícipes una rentabilidad del 115 por ciento entre el 1 de enero y el 18 de diciembre, seguido muy de cerca por tres productos también referenciados en esa zona. Así, Sabadell BS America Latina Bolsa se revalorizó el 94,70 por ciento; Eurovalor Iberoamérica, el 92,40 por ciento, y Renta 4 Latinoamérica, el 90,90 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/los-fondos-de-inversion-renta-variable-de-paises-emergentes-los-mejores-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondespaña Oro Garantizado. Fondo de inversión referenciado al oro de Caja España</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/fondespana-oro-garantizado-fondo-de-inversion-referenciado-al-oro-de-caja-espana/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/fondespana-oro-garantizado-fondo-de-inversion-referenciado-al-oro-de-caja-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Caja España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[El Fondespaña Oro Garantizado de Caja España es un fondo de inversión que es el primer producto de esta naturaleza cuya rentabilidad está referenciada al oro.
Fondespaña Oro Garantizado toma como referente la evolución del oro mediante el índice London Gold Market Fixing, y lo más importante es que la entidad garantiza el cien por cien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Fondespaña Oro Garantizado</strong> de Caja España es un fondo de inversión que es el primer producto de esta naturaleza cuya rentabilidad está referenciada al oro.</p>
<p><strong>Fondespaña Oro Garantizado</strong> toma como referente la evolución del oro mediante el índice London Gold Market Fixing, y lo más importante es que la entidad garantiza el cien por cien del capital invertido, porque es un producto de bajo riesgo. El rendimiento esta siempre garantizado y podría alcanzar un 12,543%, porque se incrementará el 100% de la posible apreciación que experimente el índice con una revalorización máxima de un 70%.</p>
<p>Pero si durante el período de garantía del <strong>Fondespaña Oro Garantizado</strong> el indicador supera el 70% el precio inicial del mismo, se garantizará entonces al vencimiento el 108% del valor liquidativo del fondo. Los intereses se liquidarán cada tres meses a partir del primer año. Los interesados en contrata este nuevo fondo Caja España podrán hacerlo en cualquier sucursal de la entidad hasta el próximo 24 de junio, sin pagar ninguna comisión de apertura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/fondespana-oro-garantizado-fondo-de-inversion-referenciado-al-oro-de-caja-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aznar, asesor del fondo Centaurus Capital</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/aznar-asesor-del-fondo-centaurus-capital/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/aznar-asesor-del-fondo-centaurus-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 14:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/aznar-asesor-del-fondo-centaurus-capital/</guid>
		<description><![CDATA[José María Aznar se incorporará al consejo asesor de Centaurus Capital junto a Kenneth Clarke (ex ministro británico del Tesoro, todavía diputado del Partido Conservador británico y presidente adjunto de British American Tobacco), Thierry de Montbrial (economista y experto en relaciones internacionales, fundador y presidente del Instituto Francés de Relaciones Internacionales) y la ejecutiva japonesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>José María Aznar se incorporará al consejo asesor de <strong>Centaurus Capital</strong> junto a Kenneth Clarke (ex ministro británico del Tesoro, todavía diputado del Partido Conservador británico y presidente adjunto de British American Tobacco), Thierry de Montbrial (economista y experto en relaciones internacionales, fundador y presidente del Instituto Francés de Relaciones Internacionales) y la ejecutiva japonesa Haruko Fukuda (antigua presidenta del Consejo Mundial del Oro y con una larga carrera en la City de Londres), según informa <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Aznar/ficha/fondo/europeo/inversiones/especulativas/elpepuesp/20070602elpepinac_20/Tes">EEl País</a>.</p>
<p>Desde <strong>Centaurus Capital</strong> se niega que el fichaje de <strong>Aznar como asesor</strong> se deba a que buscan influencia, pero vamos ¿desde cuando es el ex-presidente un experto en inversiones?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/aznar-asesor-del-fondo-centaurus-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos a Fondos de Inversión</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/bienvenidos/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/bienvenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 20:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a este blog. Mi idea es dejar aquí información desde y para aficionados a las finanzas relativa a los Fondos de Inversión, para aprender entre todos a cómo rentabilizar nuestro dinero.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos a este blog. Mi idea es dejar aquí información desde y para aficionados a las finanzas relativa a los <strong>Fondos de Inversión</strong>, para aprender entre todos a cómo rentabilizar nuestro dinero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/bienvenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
