<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Fondos de Inversión &#187; Fondos inmobiliarios</title>
	<atom:link href="http://www.fondosdeinversion.com.es/category/fondos-inmobiliarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondosdeinversion.com.es</link>
	<description>Blog sobre fondos de inversión y otros producos bancarios</description>
	<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 09:11:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los fondos inmobiliarios en problemas</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/los-fondos-inmobiliarios-en-problemas/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/los-fondos-inmobiliarios-en-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 11:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fondos inmobiliarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/los-fondos-inmobiliarios-en-problemas/</guid>
		<description><![CDATA[Las primeras víctimas de la crisis desatada por las hipotecas subprime de Estados Unidos están siendo los fondos de inversión que invertían en títulos relacionados con los préstamos de baja calidad.  Pero el contagio se ha cebado especialmente con los fondos que invierten en compañías inmobiliarias cotizadas. La pérdida media de las últimas cuatro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las primeras víctimas de la crisis desatada por las <a href="http://www.error500.net/comprarpiso-hipoteca-locura/hipoteca/hipotecas-subprime.html">hipotecas subprime</a> de Estados Unidos están siendo los fondos de inversión que invertían en títulos relacionados con los préstamos de baja calidad.  Pero el contagio se ha cebado especialmente con los fondos que invierten en compañías inmobiliarias cotizadas. La pérdida media de las últimas cuatro semanas para estos productos es del 9,6%. Por regiones, los que invierten en Asia se han llevado la peor parte, con pérdidas del 12,74%. Los que se centran en el mercado de EEUU caen un 12,69% en el mes y los que invierten en Europa se dejan un 8,37% de su valor.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.expansion.com/edicion/exp/mercados/es/desarrollo/1027133.html">Expansión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/los-fondos-inmobiliarios-en-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
