<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondos de Inversión &#187; Hedge Fund</title>
	<atom:link href="http://www.fondosdeinversion.com.es/category/hedge-fund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondosdeinversion.com.es</link>
	<description>Blog sobre fondos de inversión y otros producos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>190 millones de euros en hedge funds españoles</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/190-millones-de-euros-en-hedge-funds-espanoles/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/190-millones-de-euros-en-hedge-funds-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 08:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bbva]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/190-millones-de-euros-en-hedge-funds-espanoles/</guid>
		<description><![CDATA[Los primeros hedge funds españoles han comenzado a enviar a Inverco, la asociación del sector, datos sobre su evolución patrimonial. Entre enero y junio han registrado entradas por valor de 190 millones de euros, cifra que contrasta con los 848,3 millones que se han reembolsado del conjunto del sector. Los fondos puros, modalidad de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los primeros <strong>hedge funds españoles</strong> han comenzado a enviar a Inverco, la asociación del sector, datos sobre su evolución patrimonial.  Entre enero y junio han registrado entradas por valor de 190 millones de euros, cifra que contrasta con los 848,3 millones que se han reembolsado del conjunto del sector. Los fondos puros, modalidad de la que hay seis productos, han recibido dinero por valor de 44 millones de euros. Estos fondos requieren una inversión mínima de 50.000 millones de euros, y cuentan ya en conjunto con 77 partícipes.</p>
<p>El <strong>hedge fund español</strong> de mayor tamaño en estos momentos es el <a href="http://www.fondosdeinversion.com.es/altitude-teide-fondo-de-inversion-libre-de-bbva/">Altitude Teide de BBVA</a>. Este fondo de fondos gestiona un volumen de 92 millones de euros y es, además, el que más suscripciones ha recibido en el primer semestre, 88,3 millones de euros. Otro producto de <strong>BBVA</strong>, éste un fondo de inversión libre puro, ha recibido 26,87 millones de euros, lo que lo convierte en la segunda cartera de mayor éxito hasta la fecha.</p>
<p>BBVA, con tres fondos, tiene una cuota de mercado en fondos de inversión libre del 58%, con un patrimonio de 141 millones de euros hasta el 30 de julio. Santander, con cinco fondos, gestiona un volumen de 57,8 millones de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/190-millones-de-euros-en-hedge-funds-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cygnus Global Managers, hedge fund</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/cygnus-global-managers-hedge-fund/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/cygnus-global-managers-hedge-fund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 05:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cygnus Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/cygnus-global-managers-hedge-fund/</guid>
		<description><![CDATA[Cygnus Global Managers es un fondo de inversión libre que supone el segundo de su tipo que lanza Cygnus Asset Management en España. Cygnus Global Managers permite acceder a algunos de los mejores gestores internacionales de hedge fund y varias estrategias de inversión muy novedosas. Cygnus Global Managers invertirá un 60% de su patrimonio en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cygnus Global Managers</strong> es un fondo de inversión libre que supone el segundo de su tipo que lanza Cygnus Asset Management en España. <strong>Cygnus Global Managers</strong> permite acceder a algunos de los mejores gestores internacionales de hedge fund y varias estrategias de inversión muy novedosas.</p>
<p><strong>Cygnus Global Managers</strong> invertirá un 60% de su patrimonio en el hedge fund estadounidense Montpellier Resources, un fondo multiestrategia y multigestor que puede ser considerado casi como un &#8220;híbrido entre un fondo de fondos y un hedge fund puro&#8221;, según explican fuentes de Cygnus. El nuevo fondo de Cygnus va dirigido a inversores institucionales y clientes de banca privada, con una inversión mínima de 250.000 euros. Su objetivo es conseguir una rentabilidad de entre el 12% y el 15%, con una volatilidad máxima de entre un 7% y un 8%.</p>
<p>Más información en <a href="http://app2.expansion.com/blogs/web/fondos.html?opcion=1&#038;codPost=26273">Expansion</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/cygnus-global-managers-hedge-fund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander GRE, hedge fund para el mercado inmobiliario</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-gre-hedge-fund-para-el-mercado-inmobiliario/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-gre-hedge-fund-para-el-mercado-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 07:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hedge Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-gre-hedge-fund-para-el-mercado-inmobiliario/</guid>
		<description><![CDATA[Santander GRE es un hedge fund inmobiliario gestionado por Banco Santander que supone la última incorporación al mercado español de fondos de inversión libre. Santander GRE invierte en activos del mercado inmobiliario sin las limitaciones de los fondos inmobiliarios o los de renta variable del sector. El hedge fund inmobiliario Santander GRE es el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Santander GRE es un hedge fund inmobiliario</strong> gestionado por Banco Santander que supone la última incorporación al mercado español de fondos de inversión libre. <strong>Santander GRE</strong> invierte en activos del mercado inmobiliario sin las limitaciones de los fondos inmobiliarios o los de renta variable del sector.</p>
<p><strong>El hedge fund inmobiliario Santander GRE</strong> es el primer fondo de inversión libre especializado en inversiones inmobiliarias, acaba de ser aprobada por la CNMV. Este fondo de inversión libre dará acceso a los <a href="http://www.fondosdeinversion.com.es/reit-sociedades-de-inversion-inmobiliaria/">REIT</a>, en los que invertirá bien de forma directa bien a través de otros fondos.</p>
<p>La ventaja de <strong>del hedge fund inmobiliario Santander GRE</strong> es que no está sujeto a las cortapisas de un fondo inmobiliario -que está obligado a invertir directamente en propiedad- o de un fondo que invierte en inmobiliarias cotizadas.</p>
<p><strong>El hedge fund inmobiliario Santander GRE</strong> se puede suscribir a partir de una inversión de 50.000 euros, el mínimo permitido para la inversión en hedge funds de forma directa. La comisión de gestión es del 1,5% más el 0,1% de depósito. La comisión de suscripción y reembolso será del 5% cuando el partícipe no se someta a las fechas de referencia del fondo. <strong>El hedge fund inmobiliario Santander GRE</strong> es el tercer <strong>hedge fund</strong> puro comercializado por este banco, que tiene ya en el mercado el fondo Kaizen, especializado en arbitraje de divisas, y el Amadantium, de estrategia long-short.</p>
<p>Vía <a href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/Santander/lanza/hedge/fund/mercado/inmobiliario/cdscdi/20070704cdscdimer_5/Tes/">Cinco días</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-gre-hedge-fund-para-el-mercado-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altex Bajo Riesgo</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/altex-bajo-riesgo/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/altex-bajo-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 20:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altex Visión Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/altex-bajo-riesgo/</guid>
		<description><![CDATA[El Altex Bajo Riesgo es un fondo de inversión libre o Hedge Fund que a pesar de ello es un producto de bajo riesgo, que pretende conseguir una rentabilidad del 6%, con una volatilidad máxima del 4%. Invertirá en una cartera de entre 15 y 40 hedge fund. La cartera del Altex Bajo Riesgo se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Altex Bajo Riesgo</strong> es un fondo de inversión libre o <strong>Hedge Fund</strong> que a pesar de ello es un producto de bajo riesgo, que pretende conseguir una rentabilidad del 6%, con una volatilidad máxima del 4%. Invertirá en una cartera de entre 15 y 40 hedge fund. La cartera del <strong>Altex Bajo Riesgo</strong> se destinará a la compra de hedge funds puros de bajo riesgo. </p>
<p><strong>Altex Bajo Riesgo</strong> será el segundo fondo de fondos hedge bajo la normativa española lanzado por Altex Partners en 2007. A principios de año, la entidad inició la comercialización de Altex Visión Global cuyo objetivo de rentabilidad anual es del 9%, con una volatilidad inferior al 6%. Para lograrlo sus gestores han diversificado su patrimonio entre 22 hedge en los que se aplican estrategias de gestión alternativa como son el relative value, event driven o global macro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/altex-bajo-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pictet Global Utilities Equity, fondo que más vende en Europa</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/pictet-global-utilities-equity-fondo-que-mas-vende-en-europa/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/pictet-global-utilities-equity-fondo-que-mas-vende-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 06:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hedge Fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/pictet-global-utilities-equity-fondo-que-mas-vende-en-europa/</guid>
		<description><![CDATA[El fondo que más está vendiendo en el primer trimestre del año es el Pictet Global Utilities Equity, con 3.155 millones. Lo hace por segundo trimestre seguido, el fondo de la suiza Pictet es el que más capta en Europa, no sólo en bolsa sino en todas las categorías. Otro fondo de esta gestora, Pictet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fondo que más está vendiendo en el primer trimestre del año es el <strong>Pictet Global Utilities Equity</strong>, con 3.155 millones. Lo hace por segundo trimestre seguido, el fondo de la suiza Pictet es el que más capta en Europa, no sólo en bolsa sino en todas las categorías. Otro fondo de esta gestora, Pictet Water, especializado en valores relacionados con el negocio del agua, también está entre los diez de bolsa que más captan en Europa, 1.031 millones de euros.</p>
<p>Como segundo fondo con más éxito comercial en Europa –en bolsa y en el total– está <strong>JPM Highbridge Statistical Market</strong> Neutral, de JPMorgan, que captó 1.974 millones. Este fondo de bolsa estadounidense aprovecha la experiencia de la gestora de <strong>hedge fund Highbridge</strong> para sacar partido de la sobrevaloración e infravaloración del mercado.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.expansion.com/edicion/exp/mercados/es/desarrollo/1001380.html">Expansión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/pictet-global-utilities-equity-fondo-que-mas-vende-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>March Gestión Alternativa, fondo libre de Banca March</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/march-gestion-alternativa-fondo-libre-de-banca-march/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/march-gestion-alternativa-fondo-libre-de-banca-march/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 06:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca March]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/march-gestion-alternativa-fondo-libre-de-banca-march/</guid>
		<description><![CDATA[Banca March ha registrado March Gestión Alternativa, su primer fondo de fondos de inversión libre. La cartera del producto estará compuesta por entre 25 y 40 hedge fund con el objetivo de diversificar (buscarán que inviertan con distintas estrategias) y su objetivo será alcanzar una rentabilidad de euribor más 3%, con una volatilidad del 5%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banca March ha registrado March Gestión Alternativa</strong>, su primer fondo de fondos de inversión libre. La cartera del producto estará compuesta por entre 25 y 40 <strong>hedge fund</strong> con el objetivo de diversificar (buscarán que inviertan con distintas estrategias) y su objetivo será alcanzar una rentabilidad de euribor más 3%, con una volatilidad del 5%. </p>
<p><strong>Banca March</strong> se ha asociado con la asesoría de la firma británica International Asset Management (IAM).  La inversión mínima en el <strong>March Gestión Alternativa</strong> será de 30.000 euros, salvo que el cliente tenga ya 150.000 euros invertidos en otros productos comercializados por Banca March (en cuyo caso el mínimo se reduce hasta los 15.000 euros) o que haya contratado el servicio de gestión discrecional de carteras con la entidad.</p>
<p>Vía <a href="http://app2.expansion.com/blogs/web/fondos.html?opcion=1&#038;codPost=23053">Diario de un corredor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/march-gestion-alternativa-fondo-libre-de-banca-march/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays Alpha Selection</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/barclays-alpha-selection/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/barclays-alpha-selection/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 08:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/barclays-alpha-selection/</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo fondo Barclays Alpha Selection. Se trata de un producto algo arriesgado para el inversor minorista, debido a la mayor concentración de su cartera – cuenta con la asesoría de Alpha Management Group y tendrá como referencia entre 7 y 20 hedge funds- y a su escasa liquidez, pues exige un preaviso de 40 días [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo fondo <strong>Barclays Alpha Selection</strong>. Se trata de un producto algo arriesgado para el inversor minorista, debido a la mayor concentración de su cartera – cuenta con la asesoría de Alpha Management Group y tendrá como referencia entre 7 y 20 hedge funds- y a su escasa liquidez, pues exige un preaviso de 40 días y no entrega el dinero hasta 45 días después del fin de cada mes. El objetivo de rentabilidad del <strong>Barclays Alpha Selection</strong> es Euribor más 5% con una volatilidad máxima del 10% (entre el 2% y el 6% de media). La inversión mínima en este fondo es de 600 euros y cobra un 1,75% en comisión de gestión, más un 12,5% sobre los resultados positivos que consiga el fondo. El valor liquidativo de estos productos se calculará una vez al mes y, en algún caso, los reembolsos sólo se podrán efectuar de manera trimestral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/barclays-alpha-selection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid Excellence, hedge fund garantizado</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/caja-madrid-excellence-hedge-fund-garantizado/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.com.es/caja-madrid-excellence-hedge-fund-garantizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 08:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/caja-madrid-excellence-hedge-fund-garantizado/</guid>
		<description><![CDATA[Caja Madrid ha lanzado un fondo garantizado sobre una cesta de hedge funds: Caja Madrid Excellence. No es el primer producto garantizado sobre fondos alternativos, puesto que numerosas entidades han lanzado depósitos de fondo de inversión. Toma de referencia tres fondos hedge funds muy conservadores: Caxton Equity, Highbridge Sep US y Renaissance Institucional Equity. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Caja Madrid</strong> ha lanzado un fondo garantizado sobre una cesta de <strong>hedge funds</strong>: <strong>Caja Madrid Excellence</strong>. No es el primer producto garantizado sobre fondos alternativos, puesto que numerosas entidades han lanzado depósitos de <strong>fondo de inversión</strong>. Toma de referencia tres fondos hedge funds muy conservadores: Caxton Equity, Highbridge Sep US y Renaissance Institucional Equity.</p>
<p>El <strong>Caja Madrid Excellence</strong> tiene una duración de tres años y a cambio de garantizar el 100% del capital ofrece una rentabilidad potencial muy baja: el 80% de la media de las revalorizaciones medias mensuales de estos los fondos que toma como referencia. El El <strong>Caja Madrid Excellence</strong> se puede contratar hasta el 27 de abril y vence en 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.com.es/caja-madrid-excellence-hedge-fund-garantizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
