<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Fondos de Inversión</title>
	<atom:link href="http://www.fondosdeinversion.com.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondosdeinversion.com.es</link>
	<description>Blog sobre fondos de inversión y otros producos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 17:45:04 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de antonio en Santander Selección Premier Agua</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-seleccion-premier-agua/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-seleccion-premier-agua/#comment-66</guid>
		<description>dejate de fondos
yo tenia un fondo del bbva y llevo perdido el 45%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dejate de fondos<br />
yo tenia un fondo del bbva y llevo perdido el 45%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Fondo Santander Mixto Renta Fija 90/10 &#124; Fondos de Inversión en Santander Renta Fija Corporativa, fondo de inversión en España</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-renta-fija-corporativa-fondo-de-inversion-en-espana/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Fondo Santander Mixto Renta Fija 90/10 &#124; Fondos de Inversión</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 09:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/?p=68#comment-60</guid>
		<description>[...] Posee una comisión de gestión del 1,5% y de depósito del 0,10%. Alternativa al Santander Renta Fija Corporativa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Posee una comisión de gestión del 1,5% y de depósito del 0,10%. Alternativa al Santander Renta Fija Corporativa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Depósito Combinado con fondo 3 de Openbank &#124; Fondos de Inversión en Santander Renta Fija Corporativa, fondo de inversión en España</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-renta-fija-corporativa-fondo-de-inversion-en-espana/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Depósito Combinado con fondo 3 de Openbank &#124; Fondos de Inversión</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 09:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/?p=68#comment-59</guid>
		<description>[...] en la cuenta corriente operativa para el 50% de la inversión. El 50% restante debe ir al fondo de inversión Santander Mixto Renta Fija 90/10, FI. Esta inversión debe mantenerse al menos un año y no sirve destinar el dinero a cualquier otro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en la cuenta corriente operativa para el 50% de la inversión. El 50% restante debe ir al fondo de inversión Santander Mixto Renta Fija 90/10, FI. Esta inversión debe mantenerse al menos un año y no sirve destinar el dinero a cualquier otro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ing.Rennella Cristian en Fondo de inversión CAN Plusmarca Activa de Caja Navarra</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/fondo-de-inversion-can-plusmarca-activa-de-caja-navarra/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Ing.Rennella Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/?p=55#comment-53</guid>
		<description>Estimado Encargado de Fondos de Inversión,

Le escribo desde elMejorTrato.com, me gustaría contactarme con usted para ver la posibilidad de hacer algo entre ambos Sitios Web. Si puede escribirme un email se lo agradecería.

Atentamente lo Saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Encargado de Fondos de Inversión,</p>
<p>Le escribo desde elMejorTrato.com, me gustaría contactarme con usted para ver la posibilidad de hacer algo entre ambos Sitios Web. Si puede escribirme un email se lo agradecería.</p>
<p>Atentamente lo Saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de MIGUEL ANGEL NOGUES ROMERO en Los fondos de inversión más rentables en 2009</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/los-fondos-de-inversion-mas-rentables-en-2009/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>MIGUEL ANGEL NOGUES ROMERO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 13:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/?p=49#comment-52</guid>
		<description>Los fondos de renta variable rusa de gestoras internacionales son bastante más rentables este año</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los fondos de renta variable rusa de gestoras internacionales son bastante más rentables este año</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de zoiloland@hotmail.com en Fondos Naranja Perfil de ING Direct</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/fondos-naranja-perfil-de-ing-direct/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>zoiloland@hotmail.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/fondos-naranja-perfil-de-ing-direct/#comment-50</guid>
		<description>ING no sabe lo que hace, si no porque piden 10.000 millones € al gobierno Holandés ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ING no sabe lo que hace, si no porque piden 10.000 millones € al gobierno Holandés ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Depósito Rentable &#187; Caja Navarra fondo de inversión &#8220;CAN Plusmarca Activa&#8221; en Fondo de inversión CAN Plusmarca Activa de Caja Navarra</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/fondo-de-inversion-can-plusmarca-activa-de-caja-navarra/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Depósito Rentable &#187; Caja Navarra fondo de inversión &#8220;CAN Plusmarca Activa&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/?p=55#comment-47</guid>
		<description>[...] el capital en este fondo de inversión es un acicate para entrar a pelear por los clientes de adversión al riesgo, pero Caja Navarra va a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el capital en este fondo de inversión es un acicate para entrar a pelear por los clientes de adversión al riesgo, pero Caja Navarra va a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Los fondos de inversión más rentables en 2009 &#124; Fondos de Inversión en Fondos cotizados o exchange traded funds (ETF)</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/fondos-cotizados-o-exchange-traded-funds-etf/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Los fondos de inversión más rentables en 2009 &#124; Fondos de Inversión</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/fondos-cotizados-o-exchange-traded-funds-etf/#comment-42</guid>
		<description>[...] FTSE Latibex Brasil, fondo cotizado en bolsa que replica un índice compuesto por empresas brasileñas más líquidas de las cotizadas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FTSE Latibex Brasil, fondo cotizado en bolsa que replica un índice compuesto por empresas brasileñas más líquidas de las cotizadas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Letty Gómez en Santander GRE, hedge fund para el mercado inmobiliario</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-gre-hedge-fund-para-el-mercado-inmobiliario/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Letty Gómez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 19:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-gre-hedge-fund-para-el-mercado-inmobiliario/#comment-36</guid>
		<description>Mucho agradecería me enviaran información sobre este fondo, Santander GRE, hedge fund para el mercado inmobiliario

Existe algun manual de políticas, portafolios de inversión, restricciones... etc... mi papá esta interesado..



Muchas grazias..

Saldus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho agradecería me enviaran información sobre este fondo, Santander GRE, hedge fund para el mercado inmobiliario</p>
<p>Existe algun manual de políticas, portafolios de inversión, restricciones&#8230; etc&#8230; mi papá esta interesado..</p>
<p>Muchas grazias..</p>
<p>Saldus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Miguel Sanz en Sobre este sitio</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/about/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Miguel Sanz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-35</guid>
		<description>Buenas
Soy Miguel sanz, estudiante de cc. empresariales en la UV de Valencia, autor del blog  www.economiadiaria.com
Estaría muy interesado en intercambiar un link contigo.
Espero tu respuesta
Saludos y gracias por la atención</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas<br />
Soy Miguel sanz, estudiante de cc. empresariales en la UV de Valencia, autor del blog  <a href="http://www.economiadiaria.com" rel="nofollow">http://www.economiadiaria.com</a><br />
Estaría muy interesado en intercambiar un link contigo.<br />
Espero tu respuesta<br />
Saludos y gracias por la atención</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
