<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Santander Renta Fija Corporativa, fondo de inversión en España</title>
	<atom:link href="http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-renta-fija-corporativa-fondo-de-inversion-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-renta-fija-corporativa-fondo-de-inversion-en-espana/</link>
	<description>Blog sobre fondos de inversión y otros producos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 09:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Fondo Santander Mixto Renta Fija 90/10 &#124; Fondos de Inversión</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-renta-fija-corporativa-fondo-de-inversion-en-espana/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Fondo Santander Mixto Renta Fija 90/10 &#124; Fondos de Inversión</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 09:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/?p=68#comment-60</guid>
		<description>[...] Posee una comisión de gestión del 1,5% y de depósito del 0,10%. Alternativa al Santander Renta Fija Corporativa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Posee una comisión de gestión del 1,5% y de depósito del 0,10%. Alternativa al Santander Renta Fija Corporativa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Depósito Combinado con fondo 3 de Openbank &#124; Fondos de Inversión</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.com.es/santander-renta-fija-corporativa-fondo-de-inversion-en-espana/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Depósito Combinado con fondo 3 de Openbank &#124; Fondos de Inversión</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 09:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.com.es/?p=68#comment-59</guid>
		<description>[...] en la cuenta corriente operativa para el 50% de la inversión. El 50% restante debe ir al fondo de inversión Santander Mixto Renta Fija 90/10, FI. Esta inversión debe mantenerse al menos un año y no sirve destinar el dinero a cualquier otro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en la cuenta corriente operativa para el 50% de la inversión. El 50% restante debe ir al fondo de inversión Santander Mixto Renta Fija 90/10, FI. Esta inversión debe mantenerse al menos un año y no sirve destinar el dinero a cualquier otro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
